Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (31 Aralık, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
TARAKLI CNG 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM CNG 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA CNG 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
GEYVE CNG 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA CNG 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA CNG2 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 9.5800270000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM CNG2 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 9.5800270000 (KDV Hariçtir)
GEYVE CNG2 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 9.5800270000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI CNG2 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 9.5800270000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA CNG2 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 9.5800270000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Elektrik 300,001 1,000,000 1.3873380000 13.4620380000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Elektrik 300,001 1,000,000 1.3873380000 13.4620380000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Elektrik 300,001 1,000,000 1.3873380000 13.4620380000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 13.0300330000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Elektrik 300,001 1,000,000 1.3873380000 13.4620380000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Elektrik 300,001 1,000,000 1.3873380000 13.4620380000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 13.0300330000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 13.0300330000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 13.0300330000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 13.0300330000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Konaklama 10,001 100,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Konaklama 100,001 300,000 1.3873380000 12.1495310000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Konaklama 100,001 300,000 1.3873380000 12.1495310000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Konaklama 100,001 300,000 1.3873380000 12.1495310000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Konaklama 0 10,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Konaklama 0 10,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Konaklama 0 10,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Konaklama 0 10,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Konaklama 0 10,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Konaklama 10,001 100,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Konaklama 10,001 100,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Konaklama 100,001 300,000 1.3873380000 12.1495310000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Konaklama 100,001 300,000 1.3873380000 12.1495310000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Konaklama 10,001 100,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Konaklama 10,001 100,000 2.6511860000 13.4133790000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Normal Tüketici 0 10,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Normal Tüketici 0 10,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Normal Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Normal Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Normal Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Normal Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Normal Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Normal Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Normal Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Normal Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Normal Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Normal Tüketici 0 10,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Normal Tüketici 0 10,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Normal Tüketici 0 10,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 5.1106670000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 6.8065200000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Normal Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 5.5426720000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 12.8361470000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 10.0120320000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 10.0120320000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 10.0120320000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Serbest Tüketici 0 10,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Serbest Tüketici 0 10,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Serbest Tüketici 0 10,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Serbest Tüketici 0 10,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Serbest Tüketici 0 10,000 2.6511860000 11.2758800000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 10.0120320000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.3873380000 10.0120320000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 12.4041420000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 12.4041420000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2314900000 11.6802990000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2314900000 11.6802990000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2314900000 11.6802990000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2314900000 11.6802990000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 12.4041420000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 12.4041420000 (KDV Hariçtir)
GEYVE Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 12.8361470000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 12.8361470000 (KDV Hariçtir)
KARAÇAM Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 12.8361470000 (KDV Hariçtir)
PAMUKOVA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.3873380000 12.8361470000 (KDV Hariçtir)
ALI FUAT PASA Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.9553330000 12.4041420000 (KDV Hariçtir)
TARAKLI Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2314900000 11.6802990000 (KDV Hariçtir)
Sayaç Açma/Kapama Bedeli (TL)
Sayaç Açma / Kapama Bedeli66.00 TL
KDV (%)20.00
Abonelik Bağlantı Bedelleri (TL)
Kullanım Alanı Ücret KDV Damga Vergisi Toplam
200 m2'ye kadar 2135.00 TL 427 TL 20.24 TL 2582.24 TL
200 m2'den sonraki her 100 m2 için 1857.00 TL 371.4 TL 17.6 TL 2246.00 TL
Güvence Bedelleri
Kombi1352.00 TL
Soba1199.00 TL
Şofben153.00 TL
Ocak77.00 TL
Merkezi Birim Ücret1199.00 TL
Kombi + Ocak1429.00 TL
Soba + Ocak ve/veya Şofben1276.00 TL
Aylık Ortalama Fiili Isıl Değerler
Dönem OFİD DK 21 mb DK 300 mb
Aralık 2023 9538.9694 1.029419 1.307721
Aralık 2023 9536.1623 1.028643 1.306736
Aralık 2023 9538.9694 1.028643 1.306736
Aralık 2023 9538.4930 1.029419 1.307721
Aralık 2023 9538.9694 1.028643 1.306736
Kasım 2023 9510.8553 1.015087 1.290047
Kasım 2023 9515.5656 1.015087 1.290047
Kasım 2023 9515.5656 1.015579 1.290673
Kasım 2023 9512.5707 1.015579 1.290673
Kasım 2023 9515.5656 1.015087 1.290047
Ekim 2023 9452.3201 0.999092 1.269983
Ekim 2023 9461.2903 0.999706 1.270764
Ekim 2023 9452.3201 0.999092 1.269983
Ekim 2023 9452.3201 0.999706 1.270764
Ekim 2023 9458.7423 0.999092 1.269983
Eylül 2023 9516.2741 0.981139 1.248200
Eylül 2023 9516.2741 0.981469 1.248621
Eylül 2023 9518.5641 0.981469 1.248621
Eylül 2023 9520.5334 0.981139 1.248200
Eylül 2023 9516.2741 0.981469 1.248621
Ağustos 2023 9502.0482 0.973793 1.239633
Ağustos 2023 9503.1910 0.973516 1.239280
Ağustos 2023 9504.0736 0.973516 1.239280
Ağustos 2023 9504.0736 0.973467 1.239218
Ağustos 2023 9504.0736 0.973516 1.239280
Temmuz 2023 9572.9791 0.979801 1.247281
Temmuz 2023 9571.0660 0.979801 1.247281
Temmuz 2023 9572.9791 0.979652 1.247092
Temmuz 2023 9572.9791 0.979652 1.247092
Temmuz 2023 9572.3145 0.979652 1.247092
Haziran 2023 9489.5861 0.987317 1.256585
Haziran 2023 9489.5861 0.987937 1.257374
Haziran 2023 9482.7180 0.987937 1.257374
Haziran 2023 9479.6935 0.987317 1.256585
Haziran 2023 9489.5861 0.987937 1.257374
Mayıs 2023 9459.8199 0.998037 1.269963
Mayıs 2023 9459.5673 1.000093 1.272579
Mayıs 2023 9468.9904 0.998173 1.270137
Mayıs 2023 9468.9904 1.000093 1.272579
Mayıs 2023 9468.9904 1.000093 1.272579
Nisan 2023 9423.0212 1.017775 1.294539
Nisan 2023 9419.4795 1.018255 1.295149
Nisan 2023 9420.3369 1.017775 1.294539
Nisan 2023 9423.0212 1.018255 1.295149
Nisan 2023 9423.0212 1.018255 1.295149
Mart 2023 9455.8089 1.028725 1.308194
Mart 2023 9455.8089 1.028725 1.308194
Mart 2023 9453.6703 1.028725 1.308194
Mart 2023 9455.8089 1.029215 1.308816
Mart 2023 9455.1612 1.029215 1.308816
Şubat 2023 9498.5119 1.037195 1.318417
Şubat 2023 9498.0422 1.036570 1.317623
Şubat 2023 9499.0580 1.037195 1.318417
Şubat 2023 9497.0173 1.036570 1.317623
Şubat 2023 9499.0580 1.036570 1.317623
Ocak 2023 9478.3631 1.038963 1.320664
Ocak 2023 9506.4077 1.037471 1.318768
Ocak 2023 9478.3631 1.037471 1.318768
Ocak 2023 9478.3631 1.037471 1.318768
Ocak 2023 9506.4933 1.038963 1.320664
Haziran 2020 9540.1260
Mayıs 2020 9557.2671
Nisan 2020 9510.4703
Mart 2020 9484.5998
DönemÜst Isıl Değerin Ait Olduğu Ay
OFİDOrtalama Fiili Isıl Değer
DK 21 mbDüzeltme Katsayısı (21 milibar için)
DK 300 mbDüzeltme Katsayısı (300 milibar için)
Proje Onay Kontrol Ücretleri (01 Ocak, 2023 - 31 Aralık, 2023)
Sayaç Tipi Tutar KDV Toplam
G4 116.00 23.2 139.20
G6 116.00 23.2 139.20
G10 218.00 43.6 261.60
G16 218.00 43.6 261.60
G25 218.00 43.6 261.60
G40 433.00 86.6 519.60
G65 433.00 86.6 519.60
G100 433.00 86.6 519.60
G160 660.00 132 792.00
G250 660.00 132 792.00
G400 660.00 132 792.00
G650 889.00 177.8 1066.80
Kontrolün ilk tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün ikinci tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün üçüncü tekrarındaTutar x 0.00 (%0)
Proje kolon ücreti G4 proje onay bedeline eşittir

UYARI

Web sayfası içerisinde yayınlanan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, bu bilgiler üzerinden hak iddia edilemez, her durumda Akmercan Gaz Doğalgaz kayıtlı bulunan belgeler esas alınır. Akmercan Gaz Doğalgaz web sayfasında önceden yayınlanmış olan bilgilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. web sayfasındaki değişikliklerden dolayı mağdur olan abone bundan dolayı Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutamaz, hak iddia edemez.

Bu siteden başka sitelere verilen bağlantılarda, bağlantıların ait olduğu web sayfasının içeriğinden Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutulamaz. Web sayfası içerisine yazılan yorumlar ve cevaplar yazan kişinin kendi kişisel görüşleridir ve Akmercan Gaz Doğalgaz bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Haziran ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu Tarife'de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.